جدول لحظه ای قیمت طلا ، سکه و انواع ارز
| نام ارز | نام کد | قیمت به تومان | تغییرات نسبت به روز گذشته | تاریخ |
| دلار آمریکا | USD | 0 | 0 | |
| یورو | EUR | 0 | 0 | |
| پوند انگلیس | GBP | 0 | 0 | |
| درهم امارات | AED_NOTE | 0 | 0 | |
| لیر ترکیه | TRY | 0 | 0 | |
| دلار کانادا | CAD | 0 | 0 | |
| ریال عمان | OMR | 0 | 0 | |
| روبل روسیه | RUB | 0 | 0 | |
| درهم امارات | AED | 0 | 0 | |
| حواله یورو | EUR_HAV | 0 | 0 | |
| حواله پوند | GBP_HAV | 0 | 0 | |
| حواله دلار کانادا | HAV_CAD_CHEQUE | 0 | 0 | |
| حواله لیر | TRY_HAV | 0 | 0 | |
| بیت کوین | BTC | 0 | 0 | |
| اتریوم | ETH | 0 | 0 | |
| بیت کوین کش | BCH | 0 | 0 | |
| بایننس | BNB | 0 | 0 | |
| تتر | USDT | 0 | 0 | |
| دلار ص.ملی فروش | MEX_USD_SELL | 0 | 0 | |
| دلار ص.ملی خرید | MEX_USD_BUY | 0 | 0 | |
| یورو ص.ملی فروش | MEX_EUR_SELL | 0 | 0 | |
| یورو ص.ملی خرید | MEX_EUR_BUY | 0 | 0 | |
| اونس طلا | XAU | 0 | 0 | |
| اونس طلا به دلار | USD_XAU | 0 | 0 | |
| یک گرم طلا 18 عیار | 18AYAR | 0 | 0 | |
| سکه طرح امامی | SEKKEH | 0 | 0 | |
| سکه بهار آزادی | BAHAR | 0 | 0 | |
| سکه نیم | NIM | 0 | 0 | |
| سکه ربع | ROB | 0 | 0 | |
| مثقال طلای آبشده | ABSHODEH | 0 | 0 | |
| سکه گرمی | GERAMI | 0 | 0 | |
| حباب سکه امامی | BUB_SEKKEH | 0 | 0 | |
| حباب بهار آزادی | BUB_BAHAR | 0 | 0 | |
| حباب سکه نیم | BUB_NIM | 0 | 0 | |
| حباب سکه ربع | BUB_ROB | 0 | 0 | |
| حباب گرم طلا 18 | BUB_18AYAR | 0 | 0 | |
| حباب سکه گرمی | BUB_GERAMI | 0 | 0 |
| نام ارز | نام کد | قیمت به تومان | تغییرات نسبت به روز گذشته | تاریخ |
| دلار آمریکا | USD | 0 | 0 | |
| یورو | EUR | 0 | 0 | |
| پوند انگلیس | GBP | 0 | 0 | |
| درهم امارات | AED_NOTE | 0 | 0 | |
| لیر ترکیه | TRY | 0 | 0 | |
| دلار کانادا | CAD | 0 | 0 | |
| ریال عمان | OMR | 0 | 0 | |
| روبل روسیه | RUB | 0 | 0 | |
| درهم امارات | AED | 0 | 0 | |
| حواله یورو | EUR_HAV | 0 | 0 | |
| حواله پوند | GBP_HAV | 0 | 0 | |
| حواله دلار کانادا | HAV_CAD_CHEQUE | 0 | 0 | |
| حواله لیر | TRY_HAV | 0 | 0 | |
| بیت کوین | BTC | 0 | 0 | |
| اتریوم | ETH | 0 | 0 | |
| بیت کوین کش | BCH | 0 | 0 | |
| بایننس | BNB | 0 | 0 | |
| تتر | USDT | 0 | 0 | |
| دلار ص.ملی فروش | MEX_USD_SELL | 0 | 0 | |
| دلار ص.ملی خرید | MEX_USD_BUY | 0 | 0 | |
| یورو ص.ملی فروش | MEX_EUR_SELL | 0 | 0 | |
| یورو ص.ملی خرید | MEX_EUR_BUY | 0 | 0 | |
| اونس طلا | XAU | 0 | 0 | |
| اونس طلا به دلار | USD_XAU | 0 | 0 | |
| یک گرم طلا 18 عیار | 18AYAR | 0 | 0 | |
| سکه طرح امامی | SEKKEH | 0 | 0 | |
| سکه بهار آزادی | BAHAR | 0 | 0 | |
| سکه نیم | NIM | 0 | 0 | |
| سکه ربع | ROB | 0 | 0 | |
| مثقال طلای آبشده | ABSHODEH | 0 | 0 | |
| سکه گرمی | GERAMI | 0 | 0 | |
| حباب سکه امامی | BUB_SEKKEH | 0 | 0 | |
| حباب بهار آزادی | BUB_BAHAR | 0 | 0 | |
| حباب سکه نیم | BUB_NIM | 0 | 0 | |
| حباب سکه ربع | BUB_ROB | 0 | 0 | |
| حباب گرم طلا 18 | BUB_18AYAR | 0 | 0 | |
| حباب سکه گرمی | BUB_GERAMI | 0 | 0 |
